ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ୍ ଦଳ ତଥା ଶଶସକ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୯ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ୯ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ସହ ଏହି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ୫୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
| ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା | ||
| କିଏ | କେଉଁଠୁ | |
| ସଂସଦୀୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ | ||
| ୨୦ | ବ୍ରହ୍ମପୁର | ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ସାହୁ |
| ୧୨ | ନବରଙ୍ଗପୁର ( ଆଦିବାସୀ) | ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି |
| ୨୧ | କୋରାପୁଟ (ଆଦିବାସୀ) | କୌଶଲ୍ୟା ହିକକା |
| ୧୧ | କଳାହାଣ୍ଡି | ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ |
| ୧ | ବରଗଡ଼ | ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ |
| ୨ | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ସୁନୀତା ବିଶ୍ଵାଳ |
| ୧୦ | ବଲାଙ୍ଗୀର | କଳିକେଶ ସିଂହଦେଓ |
| ୧୩ | କନ୍ଧମାଳ | ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ |
| ୧୯ | ଆସିକା | ପ୍ରମିଳା ବିଶୋଇ |
| ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ | ||
| ୧୨୭ | ଛତ୍ରପୁର ( ଦଳିତ) | ସୁବାସଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା |
| ୧୩୨ | ଗୋପାଳପୁର | ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ |
| ୧୩୩ | ବ୍ରହ୍ମପୁର | ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା |
| ୧୩୪ | ଦିଗ ପହଣ୍ଡି | ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର |
| ୧୩୫ | ଚିକିଟି | ଉଷା ଦେବୀ |
| ୧୩୬ | ମୋହନା | ପୂଣ୍ଣ ବାସୀ ନାୟକ |
| ୧୩୭ | ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି | କଲ୍ୟାଣୀ ଗଜପତି |
| ୭୩ | ଉମରକୋଟ | ସୁବାସ ଗଣ୍ଡ |
| ୭୪ | ଝରିଗ୍ରାମ | ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ |
| ୭୫ | ନବରଙ୍ଗପୁର | ସର୍ବେଶ୍ଵର ପ୍ରଧାନୀ |
| ୭୬ | ଡାବୁଗାଁ | ମନୋହର ରନ୍ଧାରୀ |
| ୧୪୨ | କୋଟପାଡ଼ ( ଆଦିବାସୀ) | ପଦ୍ମୀନୀ ଦିଆନ |
| ୧୪୬ | ମାଲକାନଗିରି (ଆଦିବାସୀ) | ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ |
| ୧୪୭ | ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ( ଆଦିବାସୀ) | ପୂଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକା |
| ୧୪୧ | ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର (ଆଦିବାସୀ) | ପ୍ରଭୁ ଜାନୀ |
| ୧୪୩ | ଜୟପୁର | ରବିନାରାୟଣ ନନ୍ଦ |
| ୧୪୪ | କୋରାପୁଟ (ଦଳିତ) | ରଘୁରାମ ପଡାଲ |
| ୧୪୫ | ପଟ୍ଟାଙ୍ଗୀ (ଆଦିବାସୀ) | ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ |
| ୧୩୮ | ଗୁଣୁପୁର(ଆଦିବାସୀ) | ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ |
| ୧୩୯ | ବିସମ କଟକ (ଆଦିବାସୀ) | ଜଗନ୍ନାଥ ସରକା |
| ୧୪୦ | ରାୟଗଡ଼ା (ଆଦିବାସୀ) | ଲାଲବିହାର ହିମିରିକା |
| ୭୧ | ନୂଆପଡ଼ା | ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ |
| ୭୨ | ଖରିଆର | ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ |
| ୭୭ | ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ (ଆଦିବାସୀ) | ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ |
| ୭୮ | ଜୁନାଗଡ଼ | ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର |
| ୮୦ | ଭବାନୀପାଟଣା ( ଦଳିତ) | ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନାୟକ |
| ୮୧ | ନର୍ଲା | ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ |
| ୧୨୮ | ଆସ୍କା | ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ଵାଇଁ |
| ୧୨୯ | ସୋରଡ଼ା | ପୂଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଵାଇଁ |
| ୧୩୧ | ହିଞ୍ଜିଳି | ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ |
| ୧୨୫ | କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର | ଲତିକା ପ୍ରଧାନ |
| ୧୨୬ | ଖଲିକୋଟ୍ | କେକେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବହିଦାର |
| ୧୩୦ | ସାନଖେମୁଣ୍ଡି | ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ |
| ୮୨ | ବାଲିଗୁଡ଼ା | ଚକ୍ରଧର କଅଁର |
| ୮୩ | ଜି ଉଦୟଗିରି | ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ |
| ୮୪ | ଫୁଲବାଣୀ | ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ |
| ୮୬ | କଣ୍ଟାମାଳ | ମହୀଧର ରଣା |
| ୮୫ | ବୌଦ୍ଧ | ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ |
| ୧୨୩ | ଭଞ୍ଜନଗର | ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ |
| ୧୨୧ | ଦଶପଲ୍ଲା | ରମେଶ ବେହେରା |
| ୪ | ଅତାବିରା ( ଦଳିତ) | ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ |
| ୨ | ବିଜେପୁର | ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ |
| ୭୯ | ଧର୍ମଗଡ଼ | ମହୋଷଧୀ ବାଘ |
| ୧୨୪ | ପୋଲସରା | ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ |
| ୬୯ | ଟିଟିଲାଗଡ଼ | ଟୁକୁନୀ ସାହୁ |
| ୬୭ | ପାଟଣାଗଡ଼ | ସରୋଜ ମେହେର |
| ୬୫ | ସୋନପୁର | ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ |
| ୭୦ | କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି | ଅଜୟ ଦାସ |
| ୬୪ | ବୀରମହାରାଜପୁର (ଦଳିତ) | ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା |
| ୩ | ବରଗଡ଼ | ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ |
| ୫ | ଭଟଲି | ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ |
| ୧ | ପଦ୍ମପୁର | ବିଜୟରଞ୍ଜନ ସିଂହ ବରିଆ |
| ୭ | ଝାରସୁଗୁଡ଼ା | ନବ ଦାସ |
| ୯ | ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ( ଆଦିବାସୀ) | ଯୋଗେଶ ସିଂହ |
| ୧୩ | ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର (ଆଦିବାସୀ) | ମଙ୍ଗଳା କିସାନ |
| ୮ | ତଳସରା ( ଦଳିତ) | ଷ୍ଟିଫେନ୍ ସୋରେନ୍ |
| ୧୨ | ରାଉରକେଲା | ସାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ |
| ୧୧ | ରଘୁନାଥ ପଲ୍ଲୀ( ଦଳିତ) | ସୁବ୍ରତ ତରାଇ |
| ୧୪ | ବଣାଇ (ଆଦିବାସୀ) | ରଣଜିତ୍ କିସାନ୍ |
